| xx | xx | xx | xx | G/CM | xx | xx | εις at C | ||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | ALUMINIUM | Al | 2,70 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΑΜΙΑΝΤΟΣ | ASBESTOS | 2,10 | 2,80 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ | BRASS | 8,40 | 8,70 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | CAST IRON | 7,60 | ||||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΤΣΙΜΕΝΤΟ | CAMENT | 0,82 | 1,95 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΑΝΘΡΑΚΑΣ | COAL | C | 1,20 | 1,50 | ||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΚΩΚ | COKE | 1,40 | ||||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΧΑΛΚΟΣ | COPPER | 8,80 | 8,92 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΥΑΛΟΣ | GLASS | 2,40 | 3,90 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΧΡΥΣΟΣ | GOLD | 19,30 | ||||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΛΙΓΝΙΤΗΣ | LIGNITE | 1,20 | 1,50 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ | LIMESTONE | 2,46 | 2,84 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΜΑΡΜΑΡΟ | MARBLE | 2,02 | 2,85 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΧΑΡΤΙ | PAPER | 0,70 | 1,10 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΠΛΑΤΙΝΑ | PLATINUM | 21,45 | ||||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ | PORCALAIN | 2,30 | 2,50 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | RUBBER | 0,92 | 0,96 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΑΡΓΥΡΟΣ | SILVER | 10,50 | ||||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΣΙΔΗΡΟΣ | STEEL | Fe | 7,70 | |||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ | ZINC | 7,14 | ||||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΠΑΓΟΣ | LOE | 0,92 | ||||||||||
| ΣΤΕΑΡΕΟ | ΔΡΥΣ | OAK | 0,43 | 0,96 | |||||||||
| ΥΓΡΟ | ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ | ALCOHOL | 0,79 | 1,50 | |||||||||
| ΥΓΡΟ | ΒΕΝΖΙΝΑ | BENZINE | 0,88 | 2,00 | |||||||||
| ΥΓΡΟ | ΠΕΤΡ.DIESEL | DIESEL OIL | 0,88 | 2,00 | |||||||||
| ΥΓΡΟ | ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ | GLYCERINE | 1,26 | 2,00 | |||||||||
| ΥΓΡΟ | ΥΔΡ/ΧΛ. ΟΞΥ 10 | HYDR/RIC ACID | 1,05 | 1,50 | |||||||||
| ΥΓΡΟ | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | LUBRICATION OILS | 0,90 | 0,93 | 2 | ||||||||
| ΥΓΡΟ | ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | MERCURY | 13,60 | 2 | |||||||||
| ΥΓΡΟ | ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ | NITRIC ACID 25 | 1,15 | 1,5 | |||||||||
| ΥΓΡΟ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | PETROLEUM | 0,68 | 0,70 | 1,5 | ||||||||
| ΥΓΡΟ | ΟΙΝΟΣ | WINE | 1,01 | 1,5 | |||||||||
| ΥΓΡΟ | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | OLIUE OIL | 0,92 | 1,5 | |||||||||
| N | 1,40 | ||||||||||||
| Sb | 1,22 | ||||||||||||
| Ag | 1,08 | ||||||||||||
| As | 0,75 | ||||||||||||
| Ca | 0,40 | ||||||||||||
| Bi | 2,09 | ||||||||||||
| B | 0,11 | ||||||||||||
| Br | 0,80 | ||||||||||||
| S | 0,32 | ||||||||||||
| I | 1,27 | ||||||||||||
| K | 0,39 | ||||||||||||
| Sn | 1,19 | ||||||||||||
| Pt | 1,95 | ||||||||||||
| Li | 0,70 | ||||||||||||
| Mn | 0,55 | ||||||||||||
| Mg | 0,24 | ||||||||||||
| Pb | 2,07 | ||||||||||||
| Na | 0,23 | ||||||||||||
| Ni | 0,59 | ||||||||||||
| O | |||||||||||||
| Si | |||||||||||||
| Hg | |||||||||||||
| H | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| P | |||||||||||||
| Cu | |||||||||||||
| Cl | |||||||||||||
| Cr | |||||||||||||
| Zn |
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)